Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome latino:: | Amendoim Hypogaea | Especs.:: | 95% Proanthocyanidins |
---|---|---|---|
Parte usada:: | Pele | Método do teste:: | UV |
Aparência:: | Pó castanho-avermelhado | Tamanho de partícula:: | malha da passagem 80 de 100% |
GMO:: | livre | Nome do produto:: | Extrato da pele do amendoim |
Realçar: | peanut skin anthocyanins supplement powder,peanut skin anthocyanin extract powder,95% proanthocyanidins peanut skin extract |
Pó do extrato da anticianina da pele do amendoim de 95% Proanthocyanidins
Descrição
O hypogaea Linn do amendoim., igualmente sabido como a pele do amendoim, refere a camada (ou o preto) de revestimento de semente vermelho na superfície exterior de sementes do amendoim. A roupa do amendoim é rica nos nutrientes e tem as funções do hemostasis, do stasis, e do inchamento. Tem uma vasta gama de aplicações clínicas. É melhor cozinhar.
Certificado de análise
Artigo | Especificação | |
Proanthocyanidins (UV) | ≥95.0% | |
Controle físico | ||
Aparência | Pó castanho-avermelhado | |
Odor | Característico | |
Gosto | Característico | |
Parte usada | Pele | |
Solvente do extrato | Água & álcool etílico | |
Perda na secagem | ≤5.0% | |
Cinza | ≤5.0% | |
Tamanho de partícula | malha da passagem 80 de 98% | |
Controle químico | ||
Metais pesados | NMT 10ppm | |
Arsênico | NMT 1ppm | |
Ligação | NMT 3ppm | |
Cádmio | NMT 1ppm | |
Mercury | NMT 0.1ppm | |
Estado de GMO | GMO livra | |
Controle microbiológico | ||
Contagem de placa total | 10,000cfu/g máximo | |
Fermento & molde | 1,000cfu/g máximo | |
Grama tolerante da bilis - bactérias negativas | 100cfu/g máximo | |
Escherichia Coli | Negativo | |
Salmonelas | Negativo |
Funções
1. Prevenção de doenças cardiovasculares e outros produtos e medicinas da saúde.
2. Tratamento da hemofilia e das outras doenças.
3. Realce contínuo da função do alimento, preservação, colorindo.
4. Realce líquido da função do alimento, colorindo.
Detalhes de empacotamento:
1. saco da folha 1kg de alumínio.
2. Padrão embalado nos fibra-cilindros com sacos do dois-plástico para dentro.
Wight: Peso líquido 25kg/drum; peso de efetivação 28kg/drum
Tamanho & volume do cilindro: I.D.37cm x H51cm, cilindro do medidor 0.070cubic
3. Como cliente pedido.
Detalhes do transporte:
Método da entrega | Expresse (DHL, Fedex, EMS) | Pelo ar | Pelo mar |
Quantidade do transporte | Sob 100kg | Sobre 100kg | Sobre 500kg |
Prazo de entrega | 3-5 dias | 5-7 dias | 20-30 dias |
Característico | Porta à porta | Aeroporto ao aeroporto | Porto marítimo ao porto marítimo |
Pó do extrato da planta da flor do cravo-da-índia de Brown para o aditivo de alimento
Anti pó natural do extrato da planta de "batata doce" selvagem da fadiga 1kg
Pó natural do extrato do fruto da cereja do Acerola da vitamina C 17% 25%
Pó erval do extrato da amoreira do fruto da anticianina para aditivos de alimento
Pó erval do extrato da raiz orgânica solúvel em água do dente-de-leão
Extratos ervais orgânicos azuis de Lotus de pó da flor de Caerulea do Nymphaea
Pó vegetal orgânico solúvel em água da cebola vermelha para farmacêutico
Pó vegetal do extrato beterrabas vermelhas naturais do tumor do pigmento das anti
Pó vegetal do extrato da abóbora do concentrado do fruto do produto comestível